Delovni koledar 2012
V letu 2012 bomo delali 249 dni in imeli 12 dela prostih dni. Kar je za 4 dni več, kot v letu 2011. V spodnji tabeli so razvidne tudi delovne ure za leto 2012 v primeru 40 urnega delovnega tedna.
| mesec | delovniki | prazniki | skupaj | st. ur na mesec |
| januar | 21 | 1 | 22 | 176 |
| februar | 20 | 1 | 21 | 168 |
| marec | 22 | 0 | 22 | 176 |
| april | 19 | 2 | 21 | 168 |
| maj | 21 | 2 | 23 | 184 |
| junij | 20 | 1 | 21 | 168 |
| julij | 22 | 0 | 22 | 176 |
| avgust | 22 | 1 | 23 | 184 |
| september | 20 | 0 | 20 | 160 |
| oktober | 22 | 1 | 23 | 184 |
| november | 21 | 1 | 22 | 176 |
| december | 19 | 2 | 21 | 168 |
| SKUPAJ | 249 | 12 | 261 | 2088 |
Last Updated (Friday, 04 November 2011 10:10)



